<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Baremetal vs. Xen vs. KVM &#8212; Redux</title>
	<atom:link href="http://blog.xen.org/index.php/2011/11/29/baremetal-vs-xen-vs-kvm-redux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xen.org/index.php/2011/11/29/baremetal-vs-xen-vs-kvm-redux/</link>
	<description>Community Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 10:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Additional reading on open source virtualization &#124; OSArchive</title>
		<link>http://blog.xen.org/index.php/2011/11/29/baremetal-vs-xen-vs-kvm-redux/comment-page-1/#comment-2157</link>
		<dc:creator>Additional reading on open source virtualization &#124; OSArchive</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 09:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xen.org/?p=3571#comment-2157</guid>
		<description>[...] A comparison of Bare-metal, KVM and Xen: http://blog.xen.org/index.php/2011/11/29/baremetal-vs-xen-vs-kvm-redux/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A comparison of Bare-metal, KVM and Xen: <a href="http://blog.xen.org/index.php/2011/11/29/baremetal-vs-xen-vs-kvm-redux/" rel="nofollow">http://blog.xen.org/index.php/2011/11/29/baremetal-vs-xen-vs-kvm-redux/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mitcoes</title>
		<link>http://blog.xen.org/index.php/2011/11/29/baremetal-vs-xen-vs-kvm-redux/comment-page-1/#comment-1943</link>
		<dc:creator>mitcoes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xen.org/?p=3571#comment-1943</guid>
		<description>I miss in both tests MS WOS 7 results with VGA passthrought and without it.

I think MS WOS 7 with KVM and XEN will be far from this results, even with VGA-p that would be a good improvement, but I cannot prove - MB and processor not comaptible - or read about the differences.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I miss in both tests MS WOS 7 results with VGA passthrought and without it.</p>
<p>I think MS WOS 7 with KVM and XEN will be far from this results, even with VGA-p that would be a good improvement, but I cannot prove &#8211; MB and processor not comaptible &#8211; or read about the differences.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Представлен порт Xen для архитектуры ARMv7 и патчи для решения проблем с производительностью &#124; ManNix.ru</title>
		<link>http://blog.xen.org/index.php/2011/11/29/baremetal-vs-xen-vs-kvm-redux/comment-page-1/#comment-1938</link>
		<dc:creator>Представлен порт Xen для архитектуры ARMv7 и патчи для решения проблем с производительностью &#124; ManNix.ru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xen.org/?p=3571#comment-1938</guid>
		<description>[...] тoгo, мoжнo oтмeтить публикaцию в блoгe рaзрaбoтчикoв Xen зaмeтки c aнaлизoм прoвeдённых рecурcoм Phoronix тecтoв [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] тoгo, мoжнo oтмeтить публикaцию в блoгe рaзрaбoтчикoв Xen зaмeтки c aнaлизoм прoвeдённых рecурcoм Phoronix тecтoв [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Представлен порт Xen для архитектуры ARMv7 и патчи для решения проблем с производительностью&#160;&#124;&#160;AllUNIX.ru &#8211; Всероссийский портал о UNIX-систе</title>
		<link>http://blog.xen.org/index.php/2011/11/29/baremetal-vs-xen-vs-kvm-redux/comment-page-1/#comment-1937</link>
		<dc:creator>Представлен порт Xen для архитектуры ARMv7 и патчи для решения проблем с производительностью&#160;&#124;&#160;AllUNIX.ru &#8211; Всероссийский портал о UNIX-систе</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xen.org/?p=3571#comment-1937</guid>
		<description>[...] можно отметить публикацию в блоге разработчиков Xen заметки с анализом проведённых ресурсом Phoronix тестов [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] можно отметить публикацию в блоге разработчиков Xen заметки с анализом проведённых ресурсом Phoronix тестов [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Новости компьютерного мира - Представлен порт Xen для архитектуры ARMv7 и патчи для решения проблем с производительностью</title>
		<link>http://blog.xen.org/index.php/2011/11/29/baremetal-vs-xen-vs-kvm-redux/comment-page-1/#comment-1935</link>
		<dc:creator>Новости компьютерного мира - Представлен порт Xen для архитектуры ARMv7 и патчи для решения проблем с производительностью</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xen.org/?p=3571#comment-1935</guid>
		<description>[...] можно отметить публикацию в блоге разработчиков Xen заметки с анализом проведённых ресурсом Phoronix тестов [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] можно отметить публикацию в блоге разработчиков Xen заметки с анализом проведённых ресурсом Phoronix тестов [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (Requested URI is rejected)
Object Caching 298/300 objects using disk: basic

Served from: blog.xen.org @ 2013-05-24 11:33:13 -->